Unités d’enseignement, unités autisme et DAR
Nombre d’unités d’enseignement selon le type
| Année | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ecole primaire | 4 | 5 | 4 | Pas de données | 5 |
| 2 | Collège | 4 | 5 | 6 | Pas de données | 8 |
| 3 | Lycée | 1 | 1 | 1 | Pas de données | 1 |
| 4 | Total UEE | 9 | 11 | 11 | Pas de données | 13 |
| 5 | Total UEI | 24 | 19 | 18 | Pas de données | 10 |
| 6 | Taux d’externalisation y compris UEMA-UEEA | 29.4 % | 40.6 % | 43.8 % | ∅ | 63 % |
Sources :
Education nationale ( Rectorats )
