Unités d’enseignement, unités autisme et DAR
Nombre d’unités d’enseignement selon le type
| Année | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ecole primaire | 11 | 11 | 10 | Pas de données | 10 |
| 2 | Collège | 14 | 14 | 15 | Pas de données | 19 |
| 3 | Lycée | 5 | 5 | 5 | Pas de données | 6 |
| 4 | Total UEE | 30 | 30 | 30 | Pas de données | 35 |
| 5 | Total UEI | 38 | 24 | 24 | Pas de données | 24 |
| 6 | Taux d’externalisation y compris UEMA-UEEA | 46.5 % | 58.6 % | 58.6 % | ∅ | 61.9 % |
Sources :
Education nationale ( Rectorats )
