Unités d’enseignement, unités autisme et DAR
Nombre d’unités d’enseignement selon le type
| Année | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ecole primaire | 7 | 7 | 8 | Pas de données | 8 |
| 2 | Collège | 6 | 6 | 6 | Pas de données | 7 |
| 3 | Lycée | 0 | 0 | 0 | Pas de données | 0 |
| 4 | Total UEE | 13 | 13 | 14 | Pas de données | 15 |
| 5 | Total UEI | 7 | 7 | 7 | Pas de données | 7 |
| 6 | Taux d’externalisation y compris UEMA-UEEA | 68.2 % | 68.2 % | 69.6 % | ∅ | 72 % |
Sources :
Education nationale ( Rectorats )
