Unités d’enseignement, unités autisme et DAR
Nombre d’unités d’enseignement selon le type
| Année | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ecole primaire | 7 | 7 | 7 | Pas de données | 8 |
| 2 | Collège | 5 | 5 | 5 | Pas de données | 5 |
| 3 | Lycée | 2 | 2 | 2 | Pas de données | 2 |
| 4 | Total UEE | 14 | 14 | 14 | Pas de données | 15 |
| 5 | Total UEI | 11 | 11 | 11 | Pas de données | 13 |
| 6 | Taux d’externalisation y compris UEMA-UEEA | 57.7 % | 59.3 % | 60.7 % | ∅ | 59.4 % |
Sources :
Education nationale ( Rectorats )
