Unités d’enseignement, unités autisme et DAR
Nombre d’unités d’enseignement selon le type
| Année | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ecole primaire | 4 | 5 | 7 | Pas de données | 7 |
| 2 | Collège | 8 | 8 | 9 | Pas de données | 9 |
| 3 | Lycée | 2 | 2 | 2 | Pas de données | 2 |
| 4 | Total UEE | 14 | 15 | 18 | Pas de données | 18 |
| 5 | Total UEI | 10 | 10 | 10 | Pas de données | 12 |
| 6 | Taux d’externalisation y compris UEMA-UEEA | 61.5 % | 63 % | 67.7 % | ∅ | 63.6 % |
Sources :
Education nationale ( Rectorats )
