Unités d’enseignement, unités autisme et DAR
Unité d'enseignement
| Année | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ecole primaire | 11 | 11 | 10 | Pas de données |
| 2 | Collège | 14 | 14 | 14 | Pas de données |
| 3 | Lycée | 3 | 3 | 4 | Pas de données |
| 4 | Total UEE | 28 | 28 | 28 | Pas de données |
| 5 | Total UEI | 16 | 15 | 16 | Pas de données |
| 6 | Taux d’externalisation y compris UEMA-UEEA | 66 % | 67.4 % | 66.7 % | ∅ |
Sources :
Education nationale ( Rectorats )
