Unités d’enseignement, unités autisme et DAR
Unité d'enseignement
Année | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|
1 | Ecole primaire | 11 | 11 | 10 |
2 | Collège | 14 | 14 | 14 |
3 | Lycée | 3 | 3 | 4 |
4 | Total UEE | 28 | 28 | 28 |
5 | Total UEI | 16 | 15 | 16 |
6 | Taux d’externalisation y compris UEMA-UEEA | 66 % | 67.4 % | 66.7 % |
Sources :
Education nationale ( Rectorats )