Unités d’enseignement, unités autisme et DAR
Unité d'enseignement
Département | Ecole primaire | Collège | Lycée | Total UEE | Total UEI | Taux d’externalisation y compris UEMA-UEEA |
---|---|---|---|---|---|---|
Vienne | 7 | 5 | 2 | 14 | 11 | 60.7 % |
Lot-et-Garonne | 4 | 6 | 1 | 11 | 18 | 43.8 % |
Charente-Maritime | 10 | 14 | 4 | 28 | 16 | 66.7 % |
Charente | 8 | 9 | 1 | 18 | 11 | 64.5 % |
Gironde | 25 | 23 | 4 | 52 | 47 | 55.2 % |
Pyrénées-Atlantiques | 10 | 15 | 5 | 30 | 24 | 58.6 % |
Haute-Vienne | 7 | 9 | 2 | 18 | 10 | 67.7 % |
Landes | 0 | 1 | 1 | 2 | 12 | 29.4 % |
Creuse | 1 | 2 | 1 | 4 | 17 | 26.1 % |
Corrèze | 5 | 6 | 3 | 14 | 6 | 72.7 % |
Dordogne | 5 | 5 | 1 | 11 | 10 | 60 % |
Deux-Sèvres | 8 | 6 | 0 | 14 | 7 | 69.6 % |
Nouvelle-Aquitaine | 90 | 101 | 25 | 216 | 189 | 57.3 % |
Sources :
Education nationale ( Rectorats )