Unités d’enseignement, unités autisme et DAR
Unité d'enseignement
| Année | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ecole primaire | 3 | 3 | 4 | Pas de données |
| 2 | Collège | 2 | 2 | 0 | Pas de données |
| 3 | Lycée | 2 | 2 | 0 | Pas de données |
| 4 | Total UEE | 7 | 7 | 4 | Pas de données |
| 5 | Total UEI | 10 | 10 | 8 | Pas de données |
| 6 | Taux d’externalisation y compris UEMA-UEEA | 50 % | 50 % | 50 % | ∅ |
Sources :
Education nationale ( Rectorats )
