Unités d’enseignement, unités autisme et DAR
Unité d'enseignement
Année | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|
1 | Ecole primaire | 3 | 3 | 5 |
2 | Collège | 2 | 2 | 5 |
3 | Lycée | 2 | 2 | 1 |
4 | Total UEE | 7 | 7 | 11 |
5 | Total UEI | 10 | 10 | 10 |
6 | Taux d’externalisation y compris UEMA-UEEA | 50 % | 50 % | 60 % |
Sources :
Education nationale ( Rectorats )