Unités d’enseignement, unités autisme et DAR
Unité d'enseignement
| Année | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ecole primaire | 27 | 26 | 25 | Pas de données |
| 2 | Collège | 17 | 19 | 23 | Pas de données |
| 3 | Lycée | 4 | 3 | 4 | Pas de données |
| 4 | Total UEE | 48 | 48 | 52 | Pas de données |
| 5 | Total UEI | 48 | 48 | 47 | Pas de données |
| 6 | Taux d’externalisation y compris UEMA-UEEA | 52 % | 52.5 % | 55.2 % | ∅ |
Sources :
Education nationale ( Rectorats )
