Unités d’enseignement, unités autisme et DAR
Unité d'enseignement
Année | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|
1 | Ecole primaire | 0 | 0 | 0 |
2 | Collège | 0 | 0 | 1 |
3 | Lycée | 1 | 1 | 1 |
4 | Total UEE | 1 | 1 | 2 |
5 | Total UEI | 10 | 10 | 12 |
6 | Taux d’externalisation y compris UEMA-UEEA | 23.1 % | 23.1 % | 29.4 % |
Sources :
Education nationale ( Rectorats )