Unités d’enseignement, unités autisme et DAR
Unité d'enseignement
| Année | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ecole primaire | 4 | 5 | 2 | Pas de données |
| 2 | Collège | 4 | 5 | 1 | Pas de données |
| 3 | Lycée | 1 | 1 | 0 | Pas de données |
| 4 | Total UEE | 9 | 11 | 3 | Pas de données |
| 5 | Total UEI | 24 | 19 | 6 | Pas de données |
| 6 | Taux d’externalisation y compris UEMA-UEEA | 29.4 % | 40.6 % | 50 % | ∅ |
Sources :
Education nationale ( Rectorats )
