Unités d’enseignement, unités autisme et DAR
Unité d'enseignement
| Année | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ecole primaire | 11 | 11 | 10 | Pas de données |
| 2 | Collège | 14 | 14 | 15 | Pas de données |
| 3 | Lycée | 5 | 5 | 5 | Pas de données |
| 4 | Total UEE | 30 | 30 | 30 | Pas de données |
| 5 | Total UEI | 38 | 24 | 24 | Pas de données |
| 6 | Taux d’externalisation y compris UEMA-UEEA | 46.5 % | 58.6 % | 58.6 % | ∅ |
Sources :
Education nationale ( Rectorats )
