Unités d’enseignement, unités autisme et DAR
Unité d'enseignement
| Année | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ecole primaire | 7 | 7 | 2 | Pas de données |
| 2 | Collège | 5 | 5 | 1 | Pas de données |
| 3 | Lycée | 2 | 2 | 1 | Pas de données |
| 4 | Total UEE | 14 | 14 | 4 | Pas de données |
| 5 | Total UEI | 11 | 11 | 8 | Pas de données |
| 6 | Taux d’externalisation y compris UEMA-UEEA | 57.7 % | 59.3 % | 46.7 % | ∅ |
Sources :
Education nationale ( Rectorats )
