Unités d’enseignement, unités autisme et DAR
Unité d'enseignement
| Année | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ecole primaire | 4 | 5 | 7 | Pas de données |
| 2 | Collège | 8 | 8 | 9 | Pas de données |
| 3 | Lycée | 2 | 2 | 2 | Pas de données |
| 4 | Total UEE | 14 | 15 | 18 | Pas de données |
| 5 | Total UEI | 10 | 10 | 10 | Pas de données |
| 6 | Taux d’externalisation y compris UEMA-UEEA | 61.5 % | 63 % | 67.7 % | ∅ |
Sources :
Education nationale ( Rectorats )
