Activités sportives
Clubs (2023)
| Département | Nombre de clubs affiliés FFH | Nombre de clubs affiliés FFSA | Total |
|---|---|---|---|
| Charente | 6 | 17 | 23 |
| Charente-Maritime | 17 | 17 | 34 |
| Corrèze | 15 | 17 | 32 |
| Creuse | 0 | 6 | 6 |
| Dordogne | 14 | 17 | 31 |
| Gironde | 44 | 41 | 85 |
| Landes | 6 | 13 | 19 |
| Lot-et-Garonne | 7 | 18 | 25 |
| Pyrénées-Atlantiques | 12 | 33 | 45 |
| Deux-Sèvres | 23 | 12 | 35 |
| Vienne | 21 | 18 | 39 |
| Haute-Vienne | 14 | 11 | 25 |
| Nouvelle-Aquitaine | 179 | 220 | 399 |
Sources :
FFH - FFSA
