Activités sportives
12 611
personnes en situation de handicap licenciées
| Département | Nombre total de licenciés FFH | % de femmes FFH | Nombre total de licenciés FFSA | % de femmes FFSA | % de femmes total | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Charente | 74 | 29.7 % | 964 | 36.7 % | 36.2 % | 1038 |
| Charente-Maritime | 193 | 32.1 % | 695 | 34.7 % | 34.1 % | 888 |
| Corrèze | 77 | 35.1 % | 613 | 36.4 % | 36.2 % | 690 |
| Creuse | 5 | 40 % | 304 | 36.5 % | 36.6 % | 309 |
| Dordogne | 103 | 39.8 % | 1023 | 36.8 % | 37 % | 1126 |
| Gironde | 557 | 32 % | 1726 | 29.4 % | 30 % | 2283 |
| Landes | 243 | 44.4 % | 1258 | 39 % | 39.8 % | 1501 |
| Lot-et-Garonne | 72 | 37.5 % | 894 | 33.7 % | 34 % | 966 |
| Pyrénées-Atlantiques | 242 | 50 % | 1246 | 30.6 % | 33.7 % | 1488 |
| Deux-Sèvres | 335 | 37.3 % | 275 | 27.6 % | 33 % | 610 |
| Vienne | 311 | 33.4 % | 534 | 30 % | 31.2 % | 845 |
| Haute-Vienne | 272 | 27.2 % | 595 | 32.8 % | 31 % | 867 |
| Nouvelle-Aquitaine | 2484 | 35.9 % | 10127 | 33.7 % | 34.1 % | 12611 |
Sources :
FFH - FFSA
| Département | Nombre de clubs affiliés FFH | Nombre de clubs affiliés FFSA | Total |
|---|---|---|---|
| Charente | 7 | 18 | 25 |
| Charente-Maritime | 17 | 17 | 34 |
| Corrèze | 19 | 16 | 35 |
| Creuse | 2 | 7 | 9 |
| Dordogne | 11 | 16 | 27 |
| Gironde | 42 | 40 | 82 |
| Landes | 7 | 15 | 22 |
| Lot-et-Garonne | 6 | 20 | 26 |
| Pyrénées-Atlantiques | 12 | 34 | 46 |
| Deux-Sèvres | 26 | 13 | 39 |
| Vienne | 21 | 21 | 42 |
| Haute-Vienne | 14 | 13 | 27 |
| Nouvelle-Aquitaine | 184 | 230 | 414 |
Sources :
FFH - FFSA
