Activités sportives
10 127
personnes en situation de handicap licenciées
| Département | Nombre total de licenciés FFH | % de femmes FFH | Nombre total de licenciés FFSA | % de femmes FFSA | % de femmes total | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Charente | Pas de données | ∅ | 964 | 36.7 % | ∅ | 964 |
| Charente-Maritime | Pas de données | ∅ | 695 | 34.7 % | ∅ | 695 |
| Corrèze | Pas de données | ∅ | 613 | 36.4 % | ∅ | 613 |
| Creuse | Pas de données | ∅ | 304 | 36.5 % | ∅ | 304 |
| Dordogne | Pas de données | ∅ | 1023 | 36.8 % | ∅ | 1023 |
| Gironde | Pas de données | ∅ | 1726 | 29.4 % | ∅ | 1726 |
| Landes | Pas de données | ∅ | 1258 | 39 % | ∅ | 1258 |
| Lot-et-Garonne | Pas de données | ∅ | 894 | 33.7 % | ∅ | 894 |
| Pyrénées-Atlantiques | Pas de données | ∅ | 1246 | 30.6 % | ∅ | 1246 |
| Deux-Sèvres | Pas de données | ∅ | 275 | 27.6 % | ∅ | 275 |
| Vienne | Pas de données | ∅ | 534 | 30 % | ∅ | 534 |
| Haute-Vienne | Pas de données | ∅ | 595 | 32.8 % | ∅ | 595 |
| Nouvelle-Aquitaine | Erreur Calcul Total | ∅ | 10127 | 33.7 % | ∅ | 10127 |
Sources :
FFH - FFSA
| Département | Nombre de clubs affiliés FFH | Nombre de clubs affiliés FFSA | Total |
|---|---|---|---|
| Charente | Pas de données | 18 | 18 |
| Charente-Maritime | Pas de données | 17 | 17 |
| Corrèze | Pas de données | 16 | 16 |
| Creuse | Pas de données | 7 | 7 |
| Dordogne | Pas de données | 16 | 16 |
| Gironde | Pas de données | 40 | 40 |
| Landes | Pas de données | 15 | 15 |
| Lot-et-Garonne | Pas de données | 20 | 20 |
| Pyrénées-Atlantiques | Pas de données | 34 | 34 |
| Deux-Sèvres | Pas de données | 13 | 13 |
| Vienne | Pas de données | 21 | 21 |
| Haute-Vienne | Pas de données | 13 | 13 |
| Nouvelle-Aquitaine | Erreur Calcul Total | 230 | 230 |
Sources :
FFH - FFSA
