Activités sportives
Licenciés (0000)
| Année | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nombre total de licenciés FFH | 2 | Pas de données | Pas de données | 0 | 5 |
| 2 | % de femmes FFH | 50 % | ∅ | ∅ | ∅ | 40 % |
| 3 | Nombre total de licenciés FFSA | 28 | 132 | 166 | 291 | 304 |
| 4 | % de femmes FFSA | 25 % | 37.1 % | 34.9 % | 37.5 % | 36.5 % |
| 5 | % de femmes total | 26.7 % | ∅ | ∅ | 37.5 % | 36.6 % |
| 6 | Total | 30 | 132 | 166 | 291 | 309 |
Sources :
FFH - FFSA
