Activités sportives
Licenciés (0000)
Année | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nombre total de licenciés FFH | 202 | 195 | 186 | 168 |
2 | % de femmes FFH | 41.6 % | 36.4 % | 38.7 % | 33.3 % |
3 | Nombre total de licenciés FFSA | 300 | 282 | 410 | 299 |
4 | % de femmes FFSA | 35.3 % | 39 % | 33.4 % | 34.1 % |
5 | % de femmes total | 37.8 % | 37.9 % | 35.1 % | 33.8 % |
6 | Total | 502 | 477 | 596 | 467 |
Sources :
FFH - FFSA