Activités sportives
Licenciés (0000)
Année | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nombre total de licenciés FFH | 49 | 51 | 43 | 75 |
2 | % de femmes FFH | 24.5 % | 27.5 % | 23.3 % | 33.3 % |
3 | Nombre total de licenciés FFSA | 466 | 397 | 374 | 252 |
4 | % de femmes FFSA | 31.5 % | 29.7 % | 32.1 % | 34.9 % |
5 | % de femmes total | 30.9 % | 29.5 % | 31.2 % | 34.6 % |
6 | Total | 515 | 448 | 417 | 327 |
Sources :
FFH - FFSA