Activités sportives
Licenciés (0000)
Année | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nombre total de licenciés FFH | 440 | 426 | 399 | 199 |
2 | % de femmes FFH | 51.6 % | 48.8 % | 46.1 % | 31.7 % |
3 | Nombre total de licenciés FFSA | 689 | 691 | 751 | 424 |
4 | % de femmes FFSA | 32.7 % | 32.7 % | 30.2 % | 27.8 % |
5 | % de femmes total | 40 % | 38.9 % | 35.7 % | 29.1 % |
6 | Total | 1129 | 1117 | 1150 | 623 |
Sources :
FFH - FFSA