Milieu Ordinaire : Insertion / maintien dans l’emploi
Département | Nombre de contrats signés avec l’appui de Cap Emploi | Nombre de maintiens dans l’emploi avec l’appui de Cap Emploi |
---|---|---|
Vienne | 498 | 215 |
Lot-et-Garonne | 568 | 77 |
Charente-Maritime | 727 | 200 |
Charente | 572 | 248 |
Gironde | 1350 | 520 |
Pyrénées-Atlantiques | 662 | 171 |
Haute-Vienne | 858 | 164 |
Landes | 1216 | 306 |
Creuse | 120 | 73 |
Corrèze | 338 | 142 |
Dordogne | 740 | 189 |
Deux-Sèvres | 491 | 234 |
Nouvelle-Aquitaine | 8140 | 2539 |
France | 83243 | 19688 |
Sources :
AGEFIPH
Département | Nombre total de créations d'activité avec aide financière de l’Agefiph | Nombre total de contrats d'apprentissage avec aide financière de l’Agefiph | Nombre total de contrats de professionnalisation avec aide financière de l’Agefiph |
---|---|---|---|
Vienne | 20 | 16 | 8 |
Lot-et-Garonne | 37 | 30 | 4 |
Charente-Maritime | 48 | 24 | 17 |
Charente | 18 | 15 | 7 |
Gironde | 71 | 59 | 35 |
Pyrénées-Atlantiques | 79 | 52 | 11 |
Haute-Vienne | 19 | 13 | 11 |
Landes | 50 | 29 | 6 |
Creuse | 4 | 3 | 0 |
Corrèze | 16 | 8 | 2 |
Dordogne | 39 | 32 | 6 |
Deux-Sèvres | 26 | 17 | 6 |
Nouvelle-Aquitaine | 427 | 298 | 113 |
France | 3985 | 2391 | 1648 |
Sources :
AGEFIPH