Activité MDPH
                    60 975
                
                personnes ayant des droits ouverts
                | Département | nombre de personnes ayant des droits ouverts à la MDPH | Taux de personnes ayant des droits ouverts, pour 100 habitants | Nombre d'enfants ayant déposé une demande dans l'année | Nombre de demandes enfants déposées dans l'année | nombre d'adultes ayant déposé une demande dans l'année | nombre de demandes adultes déposées dans l'année | TOTAL des demandes déposées dans l’année | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charente-Maritime | 60975 | 9.3 % | 3215 | 6536 | 13966 | 36097 | 42633 | 
| Nouvelle-Aquitaine | 566710 | 9.4 % | 27743 | 55183 | 118722 | 294018 | 349201 | 
| France | 5190041 | 8.9 % | 326588 | 691697 | 1165163 | 3066808 | 3897498 | 
                       Sources : 
                                                                                                                        Rapports d’activité harmonisés des MDPH  ( CNSA )
                                                                                              -                                  INSEE 
                                                             
                
                          
        | Département | orientation vers un service | orientation vers un établissement | Part des orientations vers des services | 
|---|---|---|---|
| Charente-Maritime | 1030 | 1659 | 38.3 % | 
| Nouvelle-Aquitaine | 6469 | 7594 | 46 % | 
| France | 89525 | 111817 | 44.6 % | 
                       Sources : 
                                                                                                                        Rapports d’activité harmonisés des MDPH  ( CNSA )
                                                             
                
                          
        | Département | orientation vers un service | orientation vers un établissement | Part des orientations vers des services | orientation RQTH | 
|---|---|---|---|---|
| Charente-Maritime | 2014 | 2785 | 42 % | 27883 | 
| Nouvelle-Aquitaine | 7756 | 14565 | 34.7 % | 233418 | 
| France | 117684 | 182409 | 39.6 % | 2213590 | 
                       Sources : 
                                                                                                                        Rapports d’activité harmonisés des MDPH  ( CNSA )
                                                             
                
                          
        