Activité MDPH
                    566 710
                
                personnes ayant des droits ouverts
                | Département | nombre de personnes ayant des droits ouverts à la MDPH | Taux de personnes ayant des droits ouverts, pour 100 habitants | Nombre d'enfants ayant déposé une demande dans l'année | Nombre de demandes enfants déposées dans l'année | nombre d'adultes ayant déposé une demande dans l'année | nombre de demandes adultes déposées dans l'année | TOTAL des demandes déposées dans l’année | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charente | 33441 | 9.5 % | 2009 | 3393 | 7461 | 20538 | 23931 | 
| Charente-Maritime | 60975 | 9.3 % | 3215 | 6536 | 13966 | 36097 | 42633 | 
| Corrèze | 23102 | 9.7 % | 1602 | 2391 | 5703 | 12775 | 15166 | 
| Creuse | 9631 | 8.3 % | 618 | 1190 | 2357 | 5667 | 6857 | 
| Dordogne | 30946 | 7.5 % | 2022 | 4340 | 7717 | 18535 | 22875 | 
| Gironde | 134135 | 8.2 % | 5906 | 11988 | 32108 | 79859 | 91847 | 
| Landes | 40356 | 9.7 % | 1912 | 3856 | 9226 | 22859 | 26715 | 
| Lot-et-Garonne | 25532 | 7.7 % | 1939 | 3417 | 7053 | 16843 | 20260 | 
| Pyrénées-Atlantiques | 66537 | 9.7 % | 2837 | 4653 | 9925 | 22129 | 26782 | 
| Deux-Sèvres | 34388 | 9.2 % | 1815 | 3787 | 7674 | 18969 | 22756 | 
| Vienne | 73016 | 16.6 % | 1982 | 6499 | 7904 | 22220 | 28719 | 
| Haute-Vienne | 34651 | 9.3 % | 1886 | 3133 | 7628 | 17527 | 20660 | 
| Nouvelle-Aquitaine | 566710 | 9.4 % | 27743 | 55183 | 118722 | 294018 | 349201 | 
| France | 5190041 | 8.9 % | 326588 | 691697 | 1165163 | 3066808 | 3897498 | 
                       Sources : 
                                                                                                                        Rapports d’activité harmonisés des MDPH  ( CNSA )
                                                                                              -                                  INSEE 
                                                             
                
                          
        | Département | orientation vers un service | orientation vers un établissement | Part des orientations vers des services | 
|---|---|---|---|
| Charente | 949 | 841 | 53 % | 
| Charente-Maritime | 1030 | 1659 | 38.3 % | 
| Corrèze | 478 | 398 | 54.6 % | 
| Creuse | 269 | 243 | 52.5 % | 
| Dordogne | 447 | 264 | 62.9 % | 
| Gironde | Pas de données | Pas de données | ∅ | 
| Landes | 486 | 837 | 36.7 % | 
| Lot-et-Garonne | 491 | 875 | 35.9 % | 
| Pyrénées-Atlantiques | 609 | 911 | 40.1 % | 
| Deux-Sèvres | 888 | 696 | 56.1 % | 
| Vienne | 822 | 870 | 48.6 % | 
| Haute-Vienne | Pas de données | Pas de données | ∅ | 
| Nouvelle-Aquitaine | 6469 | 7594 | 46 % | 
| France | 89525 | 111817 | 44.6 % | 
                       Sources : 
                                                                                                                        Rapports d’activité harmonisés des MDPH  ( CNSA )
                                                             
                
                          
        | Département | orientation vers un service | orientation vers un établissement | Part des orientations vers des services | orientation RQTH | 
|---|---|---|---|---|
| Charente | 575 | 1098 | 34.4 % | 17246 | 
| Charente-Maritime | 2014 | 2785 | 42 % | 27883 | 
| Corrèze | 920 | 686 | 57.3 % | 10143 | 
| Creuse | 402 | 705 | 36.3 % | 4537 | 
| Dordogne | 604 | 2046 | 22.8 % | 13921 | 
| Gironde | Pas de données | Pas de données | ∅ | 51985 | 
| Landes | 356 | 1699 | 17.3 % | 16918 | 
| Lot-et-Garonne | 605 | 1253 | 32.6 % | 12818 | 
| Pyrénées-Atlantiques | 964 | 2060 | 31.9 % | 27506 | 
| Deux-Sèvres | 701 | 1168 | 37.5 % | 17608 | 
| Vienne | 615 | 1065 | 36.6 % | 16630 | 
| Haute-Vienne | Pas de données | Pas de données | ∅ | 16223 | 
| Nouvelle-Aquitaine | 7756 | 14565 | 34.7 % | 233418 | 
| France | 117684 | 182409 | 39.6 % | 2213590 | 
                       Sources : 
                                                                                                                        Rapports d’activité harmonisés des MDPH  ( CNSA )
                                                             
                
                          
        