Activité MDPH
                    23 215
                
                personnes ayant des droits ouverts
                | Département | nombre de personnes ayant des droits ouverts à la MDPH | Taux de personnes ayant des droits ouverts, pour 100 habitants | Nombre d'enfants ayant déposé une demande dans l'année | Nombre de demandes enfants déposées dans l'année | nombre d'adultes ayant déposé une demande dans l'année | nombre de demandes adultes déposées dans l'année | TOTAL des demandes déposées dans l’année | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corrèze | 23215 | 9.7 % | 1667 | 2721 | 6259 | 14226 | 16947 | 
| Nouvelle-Aquitaine | 509345 | 8.6 % | 32229 | 63192 | 128056 | 322565 | 382674 | 
| France | 5052108 | 8.5 % | 374942 | 770335 | 1253800 | 3288249 | 4257387 | 
                       Sources : 
                                                                                                                        Rapports d’activité harmonisés des MDPH  ( CNSA )
                                                                                              -                                  INSEE 
                                                             
                
                          
        | Département | orientation vers un service | orientation vers un établissement | Part des orientations vers des services | 
|---|---|---|---|
| Corrèze | 466 | 471 | 49.7 % | 
| Nouvelle-Aquitaine | 8785 | 12400 | 41.5 % | 
| France | 89892 | 119500 | 45.1 % | 
                       Sources : 
                                                                                                                        Rapports d’activité harmonisés des MDPH  ( CNSA )
                                                             
                
                          
        | Département | orientation vers un service | orientation vers un établissement | Part des orientations vers des services | orientation RQTH | 
|---|---|---|---|---|
| Corrèze | 934 | 1159 | 44.6 % | 9965 | 
| Nouvelle-Aquitaine | 11601 | 19594 | 37.2 % | 221439 | 
| France | 120883 | 193759 | 41.2 % | 2132329 | 
                       Sources : 
                                                                                                                        Rapports d’activité harmonisés des MDPH  ( CNSA )
                                                             
                
                          
        