Activité MDPH
Activité des MDPH : droits ouverts et demandes enfants et adultes
Année | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | nombre de personnes ayant des droits ouverts à la MDPH | 31616 | 33002 | 33649 | 33441 | 33865 | 34007 |
2 | Taux de personnes ayant des droits ouverts, pour 100 habitants | 9 % | 9.4 % | 9.6 % | 9.5 % | 9.7 % | 9.7 % |
3 | Nombre d'enfants ayant déposé une demande | 2173 | 2265 | 2448 | 2009 | 2433 | 2321 |
4 | Nombre de demandes enfants déposées | 4422 | 4577 | 4624 | 3393 | 3958 | 3641 |
5 | nombre d'adultes ayant déposé une demande | 8354 | 10090 | 7885 | 7461 | 7708 | 8266 |
6 | nombre de demandes adultes déposées | 21155 | 21179 | 20837 | 20538 | 21745 | 22995 |
7 | TOTAL des demandes déposées dans l’année | 25577 | 25756 | 25461 | 23931 | 25703 | 26636 |
Sources :
Rapports d’activité harmonisés des MDPH ( CNSA )
- INSEE