Activité MDPH
Activité des MDPH : droits ouverts et demandes enfants et adultes
Département | nombre de personnes ayant des droits ouverts à la MDPH | Taux de personnes ayant des droits ouverts, pour 100 habitants | Nombre d'enfants ayant déposé une demande | Nombre de demandes enfants déposées | nombre d'adultes ayant déposé une demande | nombre de demandes adultes déposées | TOTAL des demandes déposées dans l’année |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Charente | 34007 | 9.7 % | 2321 | 3641 | 8266 | 22995 | 26636 |
Charente-Maritime | 64131 | 9.6 % | 3504 | 7311 | 13133 | 35405 | 42716 |
Corrèze | 23042 | 9.6 % | 1616 | 4660 | 6235 | 11887 | 16547 |
Creuse | Pas de données | ∅ | Pas de données | 1400 | Pas de données | 6721 | 8121 |
Dordogne | 35270 | 8.5 % | 2436 | 4800 | 8280 | 19461 | 24261 |
Gironde | 125614 | 7.5 % | 6160 | 13568 | 30479 | 81063 | 94631 |
Landes | 43517 | 10.2 % | 2473 | 4699 | 9135 | 24664 | 29363 |
Lot-et-Garonne | 25887 | 7.8 % | 2052 | 4477 | 7018 | 17680 | 22157 |
Pyrénées-Atlantiques | 78170 | 11.2 % | 4173 | 7520 | 18322 | 43877 | 51397 |
Deux-Sèvres | 34973 | 9.3 % | 2097 | 3986 | 8144 | 19136 | 23122 |
Vienne | 32467 | 7.4 % | 2083 | 3736 | 8681 | 20417 | 24153 |
Haute-Vienne | 22321 | 6 % | 2389 | 4854 | 7908 | 17658 | 22512 |
Nouvelle-Aquitaine | 519399 | 8.7 % | 31304 | 64652 | 125601 | 320964 | 385616 |
Sources :
Rapports d’activité harmonisés des MDPH ( CNSA )
- INSEE