Activité MDPH
Activité des MDPH : droits ouverts et demandes enfants et adultes
Année | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | nombre de personnes ayant des droits ouverts à la MDPH | 55333 | 58722 | 61338 | 60975 | 62554 | 64131 |
2 | Taux de personnes ayant des droits ouverts, pour 100 habitants | 8.6 % | 9.1 % | 9.4 % | 9.3 % | 9.5 % | 9.6 % |
3 | Nombre d'enfants ayant déposé une demande | 2990 | 3050 | 3326 | 3215 | 3704 | 3504 |
4 | Nombre de demandes enfants déposées | 6469 | 6764 | 6316 | 6536 | 8081 | 7311 |
5 | nombre d'adultes ayant déposé une demande | 12793 | 13113 | 14087 | 13966 | 14675 | 13133 |
6 | nombre de demandes adultes déposées | 31320 | 32517 | 33557 | 36097 | 37201 | 35405 |
7 | TOTAL des demandes déposées dans l’année | 37789 | 39281 | 39873 | 42633 | 45282 | 42716 |
Sources :
Rapports d’activité harmonisés des MDPH ( CNSA )
- INSEE