Activité MDPH
Activité des MDPH : droits ouverts et demandes enfants et adultes
Année | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | nombre de personnes ayant des droits ouverts à la MDPH | 23371 | 23128 | 23215 | 23102 | 23833 | 23042 |
2 | Taux de personnes ayant des droits ouverts, pour 100 habitants | 9.7 % | 9.6 % | 9.7 % | 9.7 % | 9.9 % | 9.6 % |
3 | Nombre d'enfants ayant déposé une demande | 1477 | 1574 | 1667 | 1602 | 1759 | 1616 |
4 | Nombre de demandes enfants déposées | 2765 | 2667 | 2721 | 2391 | 2972 | 4660 |
5 | nombre d'adultes ayant déposé une demande | 5801 | 5770 | 6259 | 5703 | 6633 | 6235 |
6 | nombre de demandes adultes déposées | 12162 | 11594 | 14226 | 12775 | 14254 | 11887 |
7 | TOTAL des demandes déposées dans l’année | 14927 | 14281 | 16947 | 15166 | 17226 | 16547 |
Sources :
Rapports d’activité harmonisés des MDPH ( CNSA )
- INSEE