Activité MDPH
Activité des MDPH : droits ouverts et demandes enfants et adultes
Année | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | nombre de personnes ayant des droits ouverts à la MDPH | 29641 | 31810 | 32256 | 30946 | 32320 | 35270 |
2 | Taux de personnes ayant des droits ouverts, pour 100 habitants | 7.2 % | 7.7 % | 7.8 % | 7.5 % | 7.8 % | 8.5 % |
3 | Nombre d'enfants ayant déposé une demande | Pas de données | 1699 | 4169 | 2022 | 2506 | 2436 |
4 | Nombre de demandes enfants déposées | 4568 | 4406 | 5386 | 4340 | 6047 | 4800 |
5 | nombre d'adultes ayant déposé une demande | Pas de données | 7376 | 8456 | 7717 | 8276 | 8280 |
6 | nombre de demandes adultes déposées | 18336 | 18550 | 19875 | 18535 | 19388 | 19461 |
7 | TOTAL des demandes déposées dans l’année | 22904 | 22956 | 21306 | 22875 | 25435 | 24261 |
Sources :
Rapports d’activité harmonisés des MDPH ( CNSA )
- INSEE