Activité MDPH
Activité des MDPH : droits ouverts et demandes enfants et adultes
Année | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | nombre de personnes ayant des droits ouverts à la MDPH | 113113 | 124166 | 132184 | 134135 | 127385 | 125614 |
2 | Taux de personnes ayant des droits ouverts, pour 100 habitants | 7.1 % | 7.8 % | 8.1 % | 8.2 % | 7.7 % | 7.5 % |
3 | Nombre d'enfants ayant déposé une demande | 5882 | 6249 | 5890 | 5906 | 6203 | 6160 |
4 | Nombre de demandes enfants déposées | 11623 | 12191 | 12968 | 11988 | 13542 | 13568 |
5 | nombre d'adultes ayant déposé une demande | 35873 | 37180 | 35477 | 32108 | 33658 | 30479 |
6 | nombre de demandes adultes déposées | 85207 | 89259 | 86512 | 79859 | 79232 | 81063 |
7 | TOTAL des demandes déposées dans l’année | 96830 | 101450 | 99480 | 91847 | 92774 | 94631 |
Sources :
Rapports d’activité harmonisés des MDPH ( CNSA )
- INSEE