Activité MDPH
Activité des MDPH : droits ouverts et demandes enfants et adultes
Année | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | nombre de personnes ayant des droits ouverts à la MDPH | 33370 | 36138 | 38457 | 40356 | 41820 | 43517 |
2 | Taux de personnes ayant des droits ouverts, pour 100 habitants | 8.2 % | 8.8 % | 9.3 % | 9.7 % | 9.9 % | 10.2 % |
3 | Nombre d'enfants ayant déposé une demande | 2138 | 2274 | 2460 | 1912 | 2630 | 2473 |
4 | Nombre de demandes enfants déposées | 4295 | 4353 | 5250 | 3856 | 4941 | 4699 |
5 | nombre d'adultes ayant déposé une demande | 9586 | 9133 | 9544 | 9226 | 10202 | 9135 |
6 | nombre de demandes adultes déposées | 23667 | 23326 | 24758 | 22859 | 26434 | 24664 |
7 | TOTAL des demandes déposées dans l’année | 27962 | 27679 | 30008 | 26715 | 31375 | 29363 |
Sources :
Rapports d’activité harmonisés des MDPH ( CNSA )
- INSEE