Activité MDPH
Activité des MDPH : droits ouverts et demandes enfants et adultes
Année | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | nombre de personnes ayant des droits ouverts à la MDPH | 57854 | 62012 | 66809 | 66537 | 74220 | 78170 |
2 | Taux de personnes ayant des droits ouverts, pour 100 habitants | 8.5 % | 9.1 % | 9.8 % | 9.7 % | 10.7 % | 11.2 % |
3 | Nombre d'enfants ayant déposé une demande | 3844 | 3956 | 4373 | 2837 | 4234 | 4173 |
4 | Nombre de demandes enfants déposées | 7317 | 7533 | 7077 | 4653 | 7215 | 7520 |
5 | nombre d'adultes ayant déposé une demande | 17384 | 18625 | 18575 | 9925 | 17989 | 18322 |
6 | nombre de demandes adultes déposées | 40223 | 43288 | 44262 | 22129 | 40274 | 43877 |
7 | TOTAL des demandes déposées dans l’année | 47540 | 50821 | 51339 | 26782 | 47489 | 51397 |
Sources :
Rapports d’activité harmonisés des MDPH ( CNSA )
- INSEE