Activité MDPH
Activité des MDPH : droits ouverts et demandes enfants et adultes
Année | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | nombre de personnes ayant des droits ouverts à la MDPH | 32270 | 32964 | 33928 | 34388 | 34570 | 34973 |
2 | Taux de personnes ayant des droits ouverts, pour 100 habitants | 8.6 % | 8.8 % | 9.1 % | 9.2 % | 9.2 % | 9.3 % |
3 | Nombre d'enfants ayant déposé une demande | 2108 | 2929 | 1856 | 1815 | 2029 | 2097 |
4 | Nombre de demandes enfants déposées | 4383 | 4753 | 4336 | 3787 | 3784 | 3986 |
5 | nombre d'adultes ayant déposé une demande | 8499 | 8546 | 8218 | 7674 | 8400 | 8144 |
6 | nombre de demandes adultes déposées | 20483 | 21099 | 20975 | 18969 | 19469 | 19136 |
7 | TOTAL des demandes déposées dans l’année | 24866 | 25852 | 25311 | 22756 | 23253 | 23122 |
Sources :
Rapports d’activité harmonisés des MDPH ( CNSA )
- INSEE