Activité MDPH
Activité des MDPH : droits ouverts et demandes enfants et adultes
Année | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | nombre de personnes ayant des droits ouverts à la MDPH | 26716 | 27644 | 28965 | 73016 | 30457 | 32467 |
2 | Taux de personnes ayant des droits ouverts, pour 100 habitants | 6.1 % | 6.3 % | 6.6 % | 16.6 % | 6.9 % | 7.4 % |
3 | Nombre d'enfants ayant déposé une demande | 1832 | 2125 | 1854 | 1982 | 2151 | 2083 |
4 | Nombre de demandes enfants déposées | 6484 | 7808 | 6613 | 6499 | 4271 | 3736 |
5 | nombre d'adultes ayant déposé une demande | 7394 | 7508 | 7161 | 7904 | 8260 | 8681 |
6 | nombre de demandes adultes déposées | 19216 | 20138 | 19968 | 22220 | 18627 | 20417 |
7 | TOTAL des demandes déposées dans l’année | 25700 | 27946 | 26581 | 28719 | 22898 | 24153 |
Sources :
Rapports d’activité harmonisés des MDPH ( CNSA )
- INSEE