Activité MDPH
Activité des MDPH : droits ouverts et demandes enfants et adultes
Année | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | nombre de personnes ayant des droits ouverts à la MDPH | 32356 | 35111 | 32867 | 34651 | 32854 | 22321 |
2 | Taux de personnes ayant des droits ouverts, pour 100 habitants | 8.6 % | 9.4 % | 8.8 % | 9.3 % | 8.8 % | 6 % |
3 | Nombre d'enfants ayant déposé une demande | 1841 | 1840 | 1860 | 1886 | 2212 | 2389 |
4 | Nombre de demandes enfants déposées | 4063 | 3785 | 3821 | 3133 | 3783 | 4854 |
5 | nombre d'adultes ayant déposé une demande | 8737 | 8565 | 4693 | 7628 | 8544 | 7908 |
6 | nombre de demandes adultes déposées | 19295 | 19166 | 18282 | 17527 | 19373 | 17658 |
7 | TOTAL des demandes déposées dans l’année | 23358 | 22951 | 22975 | 20660 | 23156 | 22512 |
Sources :
Rapports d’activité harmonisés des MDPH ( CNSA )
- INSEE