Les adultes recevant l’AAH
Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vivant à domicile | 13067 | 13533 | 14510 | 14834 | 14733 | 14651 | 14868 | 14869 |
2 | Vivant en institution | 2118 | 2203 | 2167 | 2214 | 2100 | 2013 | 2082 | 1979 |
3 | Taux d’allocataires vivant à domicile | 86.1 % | 86 % | 87 % | 87 % | 87.5 % | 87.9 % | 87.7 % | 88.3 % |
4 | Nombre total d’allocataires de l’AAH pour 1000 habitants de 20 à 64 ans | 40.7 ‰ | 42.2 ‰ | 44.8 ‰ | 45.6 ‰ | 44.6 ‰ | 44 ‰ | 44.7 ‰ | 44.3 ‰ |
5 | Part d’allocataires en dessous du seuil de bas revenus (en %) | 31 % | 29.6 % | 31.3 % | 30.9 % | 33.2 % | 31.2 % | 39.1 % | 38.4 % |
Sources :
INSEE
- MSA - CNAF
Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vivant seul | 9023 | 9281 | 10079 | 10328 | 10401 | 10364 | 10569 | 10629 |
2 | Vivant seul.e avec des enfants | 861 | 906 | 966 | 996 | 996 | 992 | 1009 | 975 |
3 | Vivant en couple avec ou sans enfants | 3183 | 3346 | 3465 | 3510 | 3336 | 3295 | 3290 | 3265 |
4 | Dont vivant en couple avec un autre bénéficiaire de l'AAH | 399 | 392 | 455 | 455 | 452 | 451 | 447 | 435 |
Sources :
MSA - CNAF
Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESAT | 1000 | 951 | 1038 | 950 | 918 | 889 | 905 | 834 |
2 | milieu ordinaire | 1598 | 1656 | 2021 | 2155 | 2069 | 1972 | 2164 | 2316 |
3 | pas d’activité | 10469 | 10926 | 11451 | 11729 | 11746 | 11790 | 11799 | 11719 |
4 | Total | 13067 | 13533 | 14510 | 14834 | 14733 | 14651 | 14868 | 14869 |
Sources :
MSA - CNAF