Les adultes recevant l’AAH
Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vivant à domicile | 7425 | 7608 | 7930 | 7965 | 7961 | 7973 | 8050 | 8141 |
2 | Vivant en institution | 1073 | 1081 | 1090 | 1132 | 1051 | 1060 | 1107 | 1139 |
3 | Taux d’allocataires vivant à domicile | 87.4 % | 87.6 % | 87.9 % | 87.6 % | 88.3 % | 88.3 % | 87.9 % | 87.7 % |
4 | Nombre total d’allocataires de l’AAH pour 1000 habitants de 20 à 64 ans | 41.8 ‰ | 43.2 ‰ | 45 ‰ | 45.5 ‰ | 45.5 ‰ | 45.8 ‰ | 46.6 ‰ | 47.5 ‰ |
5 | Part d’allocataires en dessous du seuil de bas revenus (en %) | 32.3 % | 30.5 % | 32.2 % | 30.8 % | 32.9 % | 31.6 % | 40.3 % | 38.4 % |
Sources :
INSEE
- MSA - CNAF
Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vivant seul | 4856 | 5000 | 5233 | 5338 | 5347 | 5349 | 5406 | 5524 |
2 | Vivant seul.e avec des enfants | 396 | 399 | 442 | 422 | 454 | 457 | 489 | 507 |
3 | Vivant en couple avec ou sans enfants | 2173 | 2209 | 2255 | 2205 | 2160 | 2167 | 2155 | 2110 |
4 | Dont vivant en couple avec un autre bénéficiaire de l'AAH | 301 | 278 | 343 | 329 | 330 | 319 | 323 | 300 |
Sources :
MSA - CNAF
Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESAT | 640 | 613 | 651 | 659 | 672 | 648 | 689 | 707 |
2 | milieu ordinaire | 682 | 756 | 820 | 810 | 801 | 801 | 815 | 864 |
3 | pas d’activité | 6103 | 6239 | 6459 | 6496 | 6488 | 6524 | 6546 | 6570 |
4 | Total | 7425 | 7608 | 7930 | 7965 | 7961 | 7973 | 8050 | 8141 |
Sources :
MSA - CNAF