Les adultes recevant l’AAH
9 012
Adultes
Département | Vivant à domicile | Vivant en institution | Taux d’allocataires vivant à domicile | Nombre total d’allocataires de l’AAH pour 1000 habitants de 20 à 64 ans | Part d’allocataires en dessous du seuil de bas revenus (en %) |
---|---|---|---|---|---|
Haute-Vienne | 7961 | 1051 | 88.3 % | 45.5 ‰ | 32.9 % |
Nouvelle-Aquitaine | 105590 | 17763 | 85.6 % | 37.6 ‰ | 35.6 % |
France | 1089539 | 148240 | 88 % | 32.9 ‰ | 38 % |
Sources :
INSEE
- MSA - CNAF
Département | Vivant seul | Vivant seul.e avec des enfants | Vivant en couple avec ou sans enfants | Dont vivant en couple avec un autre bénéficiaire de l'AAH |
---|---|---|---|---|
Haute-Vienne | 5347 | 454 | 2160 | 330 |
Nouvelle-Aquitaine | 72854 | 6552 | 26184 | 3844 |
France | 755560 | 69853 | 264126 | 31266 |
Sources :
MSA - CNAF






Leaflet © OpenStreetMap contributors
Sources :
INSEE
- MSA - CNAF