PCO – Plateforme de coordination et d’orientation
Les plateformes d'orientation et de coordination 0/6 ans
| Département | Nb d'enfants adressés à la PCO depuis le début | File active |
|---|---|---|
| Charente | 566 | 331 |
| Charente-Maritime | 1894 | 876 |
| Corrèze | 249 | 139 |
| Creuse | 155 | 103 |
| Dordogne | 342 | 174 |
| Gironde | 2647 | 963 |
| Landes | 827 | 358 |
| Lot-et-Garonne | 428 | 209 |
| Pyrénées-Atlantiques | 1292 | 693 |
| Deux-Sèvres | 523 | 229 |
| Vienne | 1079 | 369 |
| Haute-Vienne | 687 | 354 |
| Nouvelle-Aquitaine | 10689 | 4798 |
Sources :
PCO ( ARS )
