DAPV - Dispositifs Assistance au Projet de Vie - faciliteurs de choix de vie
Répartition selon le type de handicap
Département | Handicap cognitif | Handicap mental | Handicap physique | Handicap sensoriel | Handicap psychique | Maladie ou trouble de santé invalidant | Polyhandicap | Non déterminé |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charente | 22 % | 7.3 % | 17.1 % | 7.3 % | 2.4 % | 22 % | 0 | 22 % |
Charente-Maritime | 29.6 % | 14.1 % | 11.9 % | 3 % | 25.2 % | 12.6 % | 0 | 3.7 % |
Corrèze | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ |
Creuse | 12.9 % | 29 % | 6.5 % | 3.2 % | 32.3 % | 3.2 % | 0 | 12.9 % |
Dordogne | 46.5 % | 4.7 % | 1.6 % | 1.6 % | 7.1 % | 5.5 % | 1.6 | 31.5 % |
Gironde | 32.9 % | 32.9 % | 9.5 % | 2.6 % | 7.8 % | 5.6 % | 0.4 | 8.2 % |
Landes | 38.7 % | 12.9 % | 1.1 % | 2.2 % | 11.8 % | 16.1 % | 2.2 | 15.1 % |
Lot-et-Garonne | 20 % | 33.8 % | 12.3 % | 4.6 % | 6.2 % | 12.3 % | 7.7 | 3.1 % |
Pyrénées-Atlantiques | 16.7 % | 41.7 % | 3.3 % | 1.7 % | 8.3 % | 10 % | 3.3 | 15 % |
Deux-Sèvres | 26.6 % | 6.3 % | 13.9 % | 3.8 % | 17.7 % | 20.3 % | 0 | 11.4 % |
Vienne | 29 % | 4.8 % | 8.1 % | 4.8 % | 12.9 % | 19.4 % | 4.8 | 16.1 % |
Haute-Vienne | 15.6 % | 33.3 % | 2.2 % | 8.9 % | 0 % | 2.2 % | 0 | 37.8 % |
Nouvelle-Aquitaine | 30.2 % | 20.1 % | 7.9 % | 3.3 % | 11.8 % | 10.8 % | 1.5 % | 14.2 % |
Sources :
DAPV ( ARS )