Enfants avec autisme/TSA accompagnés par le médico-social
Nombre d’enfants avec autisme/TSA accompagnés dans le médico-social
Département | CAMSP | CMPP | SESSAD | IME | ITEP | IEM | EEAP | IEA | IEV | Déficience principale | Déficience associée | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charente | 32 | 14 | 45 | 116 | <10 | <10 | <10 | 0 | 0 | 177 | 40 | 217 |
Deux-Sèvres | <10 | 0 | 69 | 89 | <10 | 0 | <10 | 0 | 0 | 146 | 26 | 172 |
Pyrénées-Atlantiques | <10 | 290 | 108 | 140 | 31 | 10 | 14 | 0 | 0 | 518 | 79 | 597 |
Creuse | 0 | 10 | 18 | 26 | <10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 10 | 55 |
Gironde | 13 | 41 | 338 | 364 | 199 | 81 | 0 | 34 | 18 | 826 | 262 | 1088 |
Haute-Vienne | 30 | <10 | 170 | 63 | 0 | 19 | 16 | 0 | 0 | 258 | 49 | 307 |
Dordogne | 0 | 118 | 66 | 119 | <10 | 0 | <10 | 0 | 0 | 257 | 55 | 312 |
Vienne | 26 | 11 | 113 | 105 | 0 | <10 | 16 | <10 | 0 | 210 | 75 | 285 |
Lot-et-Garonne | 77 | 215 | 101 | 127 | <10 | 0 | 13 | 0 | 0 | 511 | 25 | 536 |
Charente-Maritime | <10 | 145 | 105 | 137 | <10 | 0 | 33 | 0 | 0 | 391 | 33 | 424 |
Landes | 17 | 23 | 74 | 107 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 17 | 236 |
Corrèze | 75 | 45 | 113 | 112 | <10 | 0 | 12 | 0 | 0 | 301 | 57 | 358 |
Nouvelle-Aquitaine | 284 | 921 | 1320 | 1505 | 266 | 117 | 113 | 43 | 18 | 3859 | 728 | 4587 |
Sources :
Tableau de bord de la performance dans le secteur médico-social ( ATIH - ANAP )