Accueil temporaire adultes
Nombre d'ESMS et de places installées
| Catégorie | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Foyer Héberg.A.H. | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| M.A.S. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Foyer de vie A.H. | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| F.A.M. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| E.A.M | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
| Total | 38 | 38 | 38 | 40 | 40 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
Sources :
Accueil de jour et temporaire (FINESS)
- INSEE
