Accueil temporaire adultes
381
Places installées
| Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|---|---|---|---|
| Foyer Héberg.A.H. | 14 | 46 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
| Foyer Poly.A.H. | 2 | 3 | 0.001 ‰ | 9.0E-5 ‰ |
| M.A.S. | 46 | 129 | 0.04 ‰ | 0.04 ‰ |
| Foyer de vie A.H. | 25 | 49 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
| F.A.M. | 21 | 43 | 0.01 ‰ | 0.008 ‰ |
| E.A.M | 24 | 44 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
| E.A.N.M. | 40 | 67 | 0.02 ‰ | 0.04 ‰ |
| Total | 172 | 381 | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ |
Sources :
Accueil de jour et temporaire (FINESS)
- INSEE
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foyer Héberg.A.H. | 25 | 12 | 37 | 0.01 ‰ | 0.007 ‰ | |
| 2 | M.A.S. | 4 | 1 | 5 | 0.002 ‰ | 0.002 ‰ | |
| 3 | Foyer de vie A.H. | 5 | 28 | 33 | 0.01 ‰ | 0.007 ‰ | |
| 4 | E.A.N.M. | 2 | 22 | 4 | 28 | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ |
| 5 | Foyer Poly.A.H. | 3 | 3 | 0.001 ‰ | 9.0E-5 ‰ | ||
| 6 | F.A.M. | 14 | 14 | 0.005 ‰ | 0.002 ‰ | ||
| 7 | E.A.M | 7 | 1 | 8 | 0.003 ‰ | 0.003 ‰ | |
| Total | 36 | 87 | 5 | 128 | 0.04 ‰ | 0.04 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Internat | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foyer Héberg.A.H. | 1 | 1 | 0.0003 ‰ | 9.0E-5 ‰ | |
| 2 | M.A.S. | 8 | 3 | 11 | 0.004 ‰ | 0.003 ‰ |
| 3 | Foyer de vie A.H. | 3 | 3 | 0.001 ‰ | 0.0008 ‰ | |
| 4 | F.A.M. | 10 | 10 | 0.003 ‰ | 0.001 ‰ | |
| 5 | E.A.M | 1 | 1 | 2 | 0.0007 ‰ | 0.004 ‰ |
| Total | 23 | 4 | 27 | 0.009 ‰ | 0.01 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Internat | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.A.S. | 2 | 2 | 4 | 0.001 ‰ | 0.002 ‰ |
| 2 | F.A.M. | 3 | 3 | 0.001 ‰ | 0.0007 ‰ | |
| 3 | E.A.M | 7 | 7 | 0.002 ‰ | 0.002 ‰ | |
| 4 | E.A.N.M. | 1 | 1 | 0.0003 ‰ | 0.002 ‰ | |
| Total | 13 | 2 | 15 | 0.005 ‰ | 0.009 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Internat | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.A.S. | 23 | 19 | 42 | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ |
| 2 | F.A.M. | 6 | 6 | 0.002 ‰ | 0.0007 ‰ | |
| 3 | E.A.M | 10 | 1 | 11 | 0.004 ‰ | 0.003 ‰ |
| Total | 39 | 20 | 59 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Auditives
| Catégorie | Internat | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foyer de vie A.H. | 3 | 3 | 0.001 ‰ | 9.0E-5 ‰ | |
| 2 | F.A.M. | 3 | 3 | 0.001 ‰ | 9.0E-5 ‰ | |
| 3 | E.A.M | 1 | 1 | 0.0003 ‰ | 3.0E-5 ‰ | |
| Total | 6 | 1 | 7 | 0.002 ‰ | 0.0009 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Surdi-Cécité
| Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foyer Héberg.A.H. | 7 | 1 | 8 | 0.003 ‰ | 0.0002 ‰ |
| 2 | Foyer de vie A.H. | 1 | 1 | 0.0003 ‰ | 3.0E-5 ‰ | |
| Total | 7 | 2 | 9 | 0.003 ‰ | 0.0003 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Handicap rare
| Catégorie | Internat | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.A.S. | 11 | 2 | 13 | 0.004 ‰ | 0.0006 ‰ |
| Total | 11 | 2 | 13 | 0.004 ‰ | 0.0007 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Lésions cérébrales
| Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.A.S. | 3 | 13 | 16 | 0.005 ‰ | 0.002 ‰ |
| 2 | Foyer de vie A.H. | 4 | 4 | 0.001 ‰ | 0.0004 ‰ | |
| 3 | E.A.M | 2 | 2 | 0.0007 ‰ | 0.002 ‰ | |
| 4 | E.A.N.M. | 1 | 1 | 0.0003 ‰ | 9.0E-5 ‰ | |
| Total | 3 | 20 | 23 | 0.008 ‰ | 0.005 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Personnes Agées (Sans Autre Indication)
| Catégorie | Internat | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E.A.M | 2 | 2 | 0.0007 ‰ | 0.0002 ‰ | |
| 2 | E.A.N.M. | 6 | 2 | 8 | 0.003 ‰ | 0.0006 ‰ |
| Total | 8 | 2 | 10 | 0.003 ‰ | 0.001 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.A.S. | 3 | 23 | 5 | 31 | 0.01 ‰ | 0.004 ‰ |
| 2 | F.A.M. | 3 | 3 | 0.001 ‰ | 0.001 ‰ | ||
| 3 | E.A.M | 3 | 3 | 0.001 ‰ | 0.004 ‰ | ||
| Total | 3 | 29 | 5 | 37 | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Internat | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.A.S. | 3 | 4 | 7 | 0.002 ‰ | 0.01 ‰ |
| 2 | Foyer de vie A.H. | 5 | 5 | 0.002 ‰ | 0.008 ‰ | |
| 3 | F.A.M. | 4 | 4 | 0.001 ‰ | 0.002 ‰ | |
| 4 | E.A.M | 4 | 4 | 8 | 0.003 ‰ | 0.005 ‰ |
| 5 | E.A.N.M. | 27 | 2 | 29 | 0.01 ‰ | 0.02 ‰ |
| Total | 43 | 10 | 53 | 0.02 ‰ | 0.05 ‰ |
Sources :
Accueil de jour et temporaire (FINESS)
- INSEE
