Accueil temporaire adultes
Nombre d'ESMS et de places installées
Catégorie | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M.A.S. | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 20 | 20 | 20 | 22 |
Foyer de vie A.H. | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 7 |
F.A.M. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
E.A.N.M. | 2 | 2 | 2 | 8 | |||||||
Total | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 36 | 36 | 36 | 38 |
Sources :
Accueil de jour et temporaire (FINESS)
- INSEE