Accueil temporaire Enfant
71
Places installées
Charente
0
Charente-Maritime
3
Corrèze
0
Creuse
0
Dordogne
9
Gironde
0
Landes
16
Lot-et-Garonne
0
Pyrénées-Atlantiques
2
Deux-Sèvres
0
Vienne
0
Haute-Vienne
71
| Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|---|---|---|---|---|
| I.E.M. | 1 | 15 | 0.2 ‰ | 0.01 ‰ | 0.004 ‰ |
| Etab.Acc.Temp.E.H. | 2 | 56 | 0.7 ‰ | 0.04 ‰ | 0.02 ‰ |
| Total | 3 | 71 | 0.9 ‰ | 0.08 ‰ | 0.07 ‰ |
Sources :
Accueil de jour et temporaire (FINESS)
- INSEE
ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I.E.M. | 15 | 15 | 0.2 ‰ | 0.01 ‰ | 0.003 ‰ | |
| 2 | Etab.Acc.Temp.E.H. | 56 | 56 | 0.7 ‰ | 0.04 ‰ | 0.007 ‰ | |
| Total | 15 | 56 | 71 | 0.9 ‰ | 0.05 ‰ | 0.01 ‰ |
