Accueil temporaire Enfant
71
Places installées
Charente
0
Charente-Maritime
6
Corrèze
0
Creuse
0
Dordogne
9
Gironde
0
Landes
0
Lot-et-Garonne
0
Pyrénées-Atlantiques
2
Deux-Sèvres
0
Vienne
0
Haute-Vienne
71
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|---|
I.E.M. | 1 | 15 | 0.2 ‰ | 0.01 ‰ | 0.006 ‰ |
Etab.Acc.Temp.E.H. | 2 | 56 | 0.7 ‰ | 0.04 ‰ | 0.01 ‰ |
Total | 3 | 71 | 0.9 ‰ | 0.07 ‰ | 0.08 ‰ |
Sources :
Accueil de jour et temporaire (FINESS)
- INSEE
ESMS agréés Déficiences Motrices
Catégorie | Internat | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Etab.Acc.Temp.E.H. | 56 | 56 | 0.7 ‰ | 0.04 ‰ | 0.007 ‰ | |
2 | I.E.M. | 13 | 13 | 0.2 ‰ | 0.01 ‰ | 0.005 ‰ | |
Total | 56 | 13 | 69 | 0.9 ‰ | 0.05 ‰ | 0.01 ‰ |
ESMS agréés Polyhandicap
Catégorie | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | I.E.M. | 2 | 2 | 0.03 ‰ | 0.002 ‰ | 0.0008 ‰ |
Total | 2 | 2 | 0.03 ‰ | 0.009 ‰ | 0.02 ‰ |