Offre pour enfants et adolescents
679
Places installées
Etudes
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|---|
S.E.S.S.A.D. | 8 | 174 | 2.4 ‰ | 3.3 ‰ | 3.1 ‰ |
I.M.E. | 8 | 393 | 5.4 ‰ | 4.7 ‰ | 4.2 ‰ |
I.T.E.P. | 3 | 75 | 1 ‰ | 1.7 ‰ | 0.9 ‰ |
Etab.Enf.ado.Poly. | 2 | 37 | 0.5 ‰ | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
Total | 21 | 679 | 9.3 ‰ | 11.3 ‰ | 9.6 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE