Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | S.E.S.S.A.D. | 2 | | | 2432 | | 2434 | 1.9 ‰ | 1.1 ‰ |
| 2 | I.M.E. | 2315 | 1873 | 63 | 219 | 115 | 4585 | 3.6 ‰ | 3.5 ‰ |
| 3 | I.T.E.P. | 6 | 8 | 2 | | | 16 | 0.01 ‰ | 0.003 ‰ |
| 4 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | | 15 | | | 15 | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ |
| Total | 2323 | 1881 | 80 | 2651 | 115 | 7050 | 5.6 ‰ | 4.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | S.E.S.S.A.D. | 31 | | | 1753 | | 1784 | 1.4 ‰ | 0.5 ‰ |
| 2 | I.M.E. | 56 | 17 | 4 | 5 | | 82 | 0.06 ‰ | 0.07 ‰ |
| 3 | I.T.E.P. | 921 | 916 | 14 | 10 | 66 | 1927 | 1.5 ‰ | 1.3 ‰ |
| 4 | Foyer Heb.Enf.Ado.H. | | 12 | | | | 12 | 0.009 ‰ | 0.0008 ‰ |
| 5 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | | 10 | | | 10 | 0.008 ‰ | 0.008 ‰ |
| Total | 1008 | 945 | 28 | 1768 | 66 | 3815 | 3 ‰ | 1.9 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Etab.Enf.ado.Poly. | 2 | 14 | | | 16 | 0.01 ‰ | 0.006 ‰ |
| 2 | I.E.M. | 197 | 198 | 3 | 69 | 467 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
| 3 | Etab.Acc.Temp.E.H. | | 56 | | | 56 | 0.04 ‰ | 0.006 ‰ |
| 4 | S.E.S.S.A.D. | | | 553 | | 553 | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
| Total | 199 | 268 | 556 | 69 | 1092 | 0.9 ‰ | 0.8 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 54 | 25 | | | 79 | 0.06 ‰ | 0.2 ‰ |
| 2 | Etab.Enf.ado.Poly. | 242 | 215 | | 30 | 487 | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
| 3 | I.E.M. | 107 | 36 | | 2 | 145 | 0.1 ‰ | 0.06 ‰ |
| 4 | S.E.S.S.A.D. | | | 102 | | 102 | 0.08 ‰ | 0.1 ‰ |
| Total | 403 | 276 | 102 | 32 | 813 | 0.6 ‰ | 0.7 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Auditives
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Inst.Déf.Auditifs | 95 | 283 | | 378 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| 2 | Inst.Ed.Sen.Sour.Ave | | 50 | | 50 | 0.04 ‰ | 0.05 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | | 398 | 398 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| Total | 95 | 333 | 398 | 826 | 0.7 ‰ | 0.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Visuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Inst.Déf.Visuels | 16 | 89 | | 105 | 0.08 ‰ | 0.1 ‰ |
| 2 | Inst.Ed.Sen.Sour.Ave | | 6 | | 6 | 0.005 ‰ | 0.02 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | | 274 | 274 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
| Total | 16 | 95 | 274 | 385 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Surdi-Cécité
| Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Inst.Ed.Sen.Sour.Ave | 24 | 24 | 0.02 ‰ | 0.009 ‰ |
| Total | 24 | 24 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Handicap rare
| Catégorie | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Etab.Enf.ado.Poly. | 2 | 2 | 0.002 ‰ | 0.003 ‰ |
| Total | 2 | 2 | 0.002 ‰ | 0.03 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Lésions cérébrales
| Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.E.M. | 28 | 28 | 0.02 ‰ | 0.004 ‰ |
| Total | 28 | 28 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | S.E.S.S.A.D. | 31 | | | 1122 | 1153 | 0.9 ‰ | 0.6 ‰ |
| 2 | I.M.E. | 466 | 164 | 10 | 37 | 677 | 0.5 ‰ | 1 ‰ |
| 3 | I.T.E.P. | 12 | | | | 12 | 0.009 ‰ | 0.001 ‰ |
| 4 | Etab.Enf.ado.Poly. | 11 | 29 | | | 40 | 0.03 ‰ | 0.01 ‰ |
| 5 | Etab.Expér.Enf.Hand. | 33 | 19 | | 13 | 65 | 0.05 ‰ | 0.01 ‰ |
| Total | 553 | 212 | 10 | 1172 | 1947 | 1.5 ‰ | 1.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 133 | 55 | | 3 | 191 | 0.2 ‰ | 0.6 ‰ |
| 2 | I.T.E.P. | | 4 | | | 4 | 0.003 ‰ | 0.01 ‰ |
| 3 | Foyer Heb.Enf.Ado.H. | | 23 | | | 23 | 0.02 ‰ | 0.001 ‰ |
| 4 | S.E.S.S.A.D. | | | 86 | | 86 | 0.07 ‰ | 0.2 ‰ |
| Total | 133 | 82 | 86 | 3 | 304 | 0.2 ‰ | 0.8 ‰ |
|---|
Sources :
FINESS
- INSEE