Offre pour enfants et adolescents
776
Places installées
Etudes
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|---|
S.E.S.S.A.D. | 12 | 280 | 4 ‰ | 5.1 ‰ | 3.4 ‰ |
I.M.E. | 8 | 384 | 5.5 ‰ | 4.4 ‰ | 5 ‰ |
I.T.E.P. | 3 | 75 | 1.1 ‰ | 1.6 ‰ | 1.3 ‰ |
Etab.Enf.ado.Poly. | 2 | 37 | 0.5 ‰ | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
Total | 25 | 776 | 11.2 ‰ | 12.6 ‰ | 11.1 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE