Offre pour enfants et adolescents
Nombre d'ESMS et de places installées
Catégorie | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.E.S.S.A.D. | 802 | 879 | 891 | 923 | 1003 | 1098 | 1110 | 1187 | 1422 | 1458 |
I.M.E. | 1282 | 1266 | 1266 | 1263 | 1251 | 1260 | 1241 | 1213 | 1159 | 1073 |
I.T.E.P. | 1075 | 1075 | 1075 | 1068 | 1062 | 996 | 996 | 974 | 936 | 887 |
Etab.Enf.ado.Poly. | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 74 | 74 |
I.E.M. | 309 | 309 | 309 | 309 | 299 | 299 | 299 | 289 | 289 | 289 |
Inst.Déf.Visuels | 120 | 120 | 120 | 120 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
Inst.Déf.Auditifs | 344 | 344 | 344 | 344 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 |
Etab.Expér.Enf.Hand. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Jardin Enfants Spéc. | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Total | 4064 | 4125 | 4137 | 4159 | 4201 | 4239 | 4232 | 4249 | 4394 | 4285 |
Sources :
FINESS
- INSEE